package @rimbu/graph/custom
The @rimbu/graph/custom entry exposes low‑level graph interfaces, contexts and implementations that underlie the main @rimbu/graph API, including generic, arrow and edge graph variants and their valued counterparts.
It is intended for advanced use cases where you need fine‑grained control over graph internals or want to build custom graph abstractions on top of Rimbu’s core graph building blocks.
Interfaces
| Name | Description |
|---|
ArrowGraphBase<N,Tp> | undocumented |
ArrowGraphCreators | undocumented |
ArrowGraphHashedCreators | undocumented |
ArrowGraphSortedCreators | undocumented |
ArrowValuedGraphBase<N,V,Tp> | undocumented |
ArrowValuedGraphCreators | undocumented |
ArrowValuedGraphHashedCreators | undocumented |
ArrowValuedGraphSortedCreators | undocumented |
EdgeGraphBase<N,Tp> | undocumented |
EdgeGraphCreators | undocumented |
EdgeGraphHashedCreators | undocumented |
EdgeGraphSortedCreators | undocumented |
EdgeValuedGraphBase<N,V,Tp> | undocumented |
EdgeValuedGraphCreators | undocumented |
EdgeValuedGraphHashedCreators | undocumented |
EdgeValuedGrapSortedCreators | undocumented |
GraphBase<N,Tp> | undocumented |
GraphConnect<N,V,Tp> | undocumented |
GraphConnectNonEmpty<N,V,Tp> | undocumented |
GraphTypesContextImpl | undocumented |
GraphValues<N,V> | undocumented |
ValuedGraphBase<N,V,Tp> | undocumented |
ValuedGraphTypesContextImpl | undocumented |
VariantGraphBase<N,V,Tp> | undocumented |
VariantValuedGraphBase<N,V,Tp> | undocumented |
Namespaces
Classes